Elevantal
Børnehaveklasse | 20 |
1. klasse | 20 |
2. klasse | 18 |
3. klasse | 15 |
4. klasse | 19 |
5. klasse | 12 |
6. klasse | 17 |
7. klasse | 11 |
8. klasse | 12 |
9. klasse
I alt |
4
148 |
Børnene er delt i 9 grupper med ca. 17 i hver gruppe
Børnehaveklasse | 20 |
1. klasse | 20 |
2. klasse | 18 |
3. klasse | 15 |
4. klasse | 19 |
5. klasse | 12 |
6. klasse | 17 |
7. klasse | 11 |
8. klasse | 12 |
9. klasse
I alt |
4
148 |
Børnene er delt i 9 grupper med ca. 17 i hver gruppe